Die WeltBesteTippLiga!

Abschlußtabellen der WBTL

1. Liga

Platz Spieler Punkte
letzter
Spieltag
Punkte
aktueller
Spieltag
Punkte
gesamt
Torverhältnis Differenz Strafen
1 1. FC Heidenheim MARCUS 62 0 62 188 170 18 -
2 1. FSV Mainz 05 ARMBRUST 57 3 60 178 161 17 - |
3 FC Augsburg FLO 58 0 58 195 175 20 -
4 Eintracht Frankfurt OLLI R. 52 3 55 206 194 12 -
5 SC Freiburg BRACKE 53 1 54 195 172 23 -
6 1. FC Köln JOHANNES (A) 54 0 54 194 185 9 -
7 Werder Bremen HERMI 47 3 50 188 181 7 -
8 TSG Hoffenheim KIRI 47 3 50 180 189 -9 - |
9 Borussia Dortmund DENNIS N. 47 0 47 188 182 6 -
10 RB Leipzig PAULI 44 1 45 183 184 -1 -
11 Bayer 04 Leverkusen KLINGE 44 1 45 176 175 1 -
12 VfB Stuttgart OLLI 45 0 45 176 185 -9 - ||
13 VfL Wolfsburg TOMMY 44 0 44 189 189 0 -
14 1. FC Union Berlin ELLE (M) 41 3 44 187 192 -5 -
15 Borussia Mönchengladbach ALSE 41 0 41 192 192 0 -
16 FC Bayern München KUTTI 36 3 39 181 194 -13 -
17 Hamburger SV ANDY (A) 27 1 28 151 185 -34 - |
18 FC St. Pauli DENNIS W. 16 3 19 164 206 -42 6*

2. Liga

Platz Spieler Punkte
letzter
Spieltag
Punkte
aktueller
Spieltag
Punkte
gesamt
Torverhältnis Differenz Strafen
1 FC Augsburg JUNIOR 58 0 58 195 176 19 -
2 FC Bayern München ALI 53 3 56 192 179 13 -
3 Borussia Mönchengladbach MICHA 55 0 55 203 187 16 -
4 1. FC Köln JANNIK (N) 52 0 52 187 183 4 -
5 VfB Stuttgart MVK 48 3 51 193 186 7 -
6 1. FC Heidenheim ANDREAS 50 1 51 187 184 3 -
7 Hamburger SV CALLE (Ab) 46 3 49 188 185 3 -
8 RB Leipzig ANDRE 47 0 47 194 185 9 -
9 VfL Wolfsburg BRENNER 43 3 46 187 192 -5 - |
10 FC St. Pauli HANNI (N) 46 0 46 181 187 -6 -
11 TSG Hoffenheim KAI 42 3 45 190 196 -6 -
12 Borussia Dortmund KAEBEL 44 1 45 180 175 5 -
13 1. FC Union Berlin KIENI 42 3 45 180 187 -7 -
14 1. FSV Mainz 05 KAIPI 42 1 43 170 172 -2 - |
15 Werder Bremen ROBERT 36 1 37 186 198 -12 -
16 Bayer 04 Leverkusen DANIEL 37 0 37 176 189 -13 -
17 Eintracht Frankfurt WOLFGANG 38 0 32 170 184 -14 6
18 SC Freiburg BRUNO 35 3 38 163 177 -14 6*
(M) = Vorjahresmeister  |  (A) = Aufsteiger  |  (Ab) = Absteiger  |  (N) = Newcomer
Ein | bei den Strafen bedeutet 1 x nicht oder nicht vollständig getippt
Ein * bei den Strafen bedeutet Zwangsabstieg (4 x oder mehr nicht oder nicht vollständig getippt)
© 2011-2026 Marcus Kuttner | technischer Aufbau © 2011-2023 Spider IT Deutschland