Die WeltBesteTippLiga!

Abschlußtabellen der WBTL

(unvollständig)

1. Liga

Platz Spieler Punkte
letzter
Spieltag
Punkte
aktueller
Spieltag
Punkte
gesamt
Torverhältnis Differenz Strafen
1 1. FC Heidenheim MARCUS 48 3 51 153 137 16 -
2 1. FSV Mainz 05 ARMBRUST 49 0 49 142 127 15 - |
3 Eintracht Frankfurt OLLI R. 45 3 48 167 149 18 -
4 FC Augsburg FLO 45 1 46 161 143 18 -
5 1. FC Köln JOHANNES (A) 44 1 45 152 144 8 -
6 SC Freiburg BRACKE 37 3 40 151 136 15 -
7 TSG Hoffenheim KIRI 39 1 40 147 149 -2 -
8 Bayer 04 Leverkusen KLINGE 37 0 37 137 131 6 -
9 FC Bayern München KUTTI 35 1 36 151 154 -3 -
10 1. FC Union Berlin ELLE (M) 35 1 36 148 150 -2 -
11 VfB Stuttgart OLLI 34 1 35 139 149 -10 - ||
12 Borussia Mönchengladbach ALSE 33 1 34 156 151 5 -
13 VfL Wolfsburg TOMMY 33 1 34 151 150 1 -
14 Borussia Dortmund DENNIS N. 30 3 33 142 152 -10 -
15 Werder Bremen HERMI 30 1 31 145 148 -3 -
16 RB Leipzig PAULI 30 1 31 139 149 -10 -
17 Hamburger SV ANDY (A) 27 0 27 120 142 -22 - |
18 FC St. Pauli DENNIS W. 11 0 11 128 168 -40 6

2. Liga

Platz Spieler Punkte
letzter
Spieltag
Punkte
aktueller
Spieltag
Punkte
gesamt
Torverhältnis Differenz Strafen
1 FC Bayern München ALI 48 1 49 158 139 19 -
2 FC Augsburg JUNIOR 46 1 47 154 138 16 -
3 Borussia Mönchengladbach MICHA 45 1 46 162 144 18 -
4 1. FC Köln JANNIK (N) 43 1 44 150 147 3 -
5 FC St. Pauli HANNI (N) 41 0 41 145 146 -1 -
6 Hamburger SV CALLE (Ab) 38 1 39 154 150 4 -
7 VfB Stuttgart MVK 38 1 39 151 146 5 -
8 1. FC Heidenheim ANDREAS 36 1 37 147 146 1 -
9 Eintracht Frankfurt WOLFGANG 34 3 37 145 144 1 -
10 RB Leipzig ANDRE 35 1 36 149 143 6 -
11 TSG Hoffenheim KAI 34 1 35 153 156 -3 -
12 Borussia Dortmund KAEBEL 33 1 34 141 144 -3 -
13 VfL Wolfsburg BRENNER 32 1 33 147 153 -6 - |
14 1. FC Union Berlin KIENI 31 1 32 140 155 -15 -
15 1. FSV Mainz 05 KAIPI 32 0 32 134 138 -4 -
16 SC Freiburg BRUNO 27 3 30 128 139 -11 6
17 Bayer 04 Leverkusen DANIEL 28 1 29 136 148 -12 -
18 Werder Bremen ROBERT 23 1 24 138 156 -18 -
(M) = Vorjahresmeister  |  (A) = Aufsteiger  |  (Ab) = Absteiger  |  (N) = Newcomer
Ein | bei den Strafen bedeutet 1 x nicht oder nicht vollständig getippt
Ein * bei den Strafen bedeutet Zwangsabstieg (4 x oder mehr nicht oder nicht vollständig getippt)
© 2011-2026 Marcus Kuttner | technischer Aufbau © 2011-2023 Spider IT Deutschland