Die WeltBesteTippLiga!

Abschlußtabellen der WBTL

1. Liga

Platz Spieler Punkte
letzter
Spieltag
Punkte
aktueller
Spieltag
Punkte
gesamt
Torverhältnis Differenz Strafen
1 1. FC Union Berlin MARCUS (M) 14 3 17 41 35 6 -
2 Borussia Mönchengladbach ALSE 13 3 16 40 36 4 -
3 Eintracht Frankfurt OLLI R. 15 0 15 43 36 7 -
4 VfB Stuttgart OLLI 11 3 14 42 40 2 -
5 FC Augsburg FLO 13 0 13 43 43 0 -
6 SV Elversberg MICHA (A) 10 3 13 42 39 3 -
7 FC Bayern München KUTTI 10 3 13 37 37 0 -
8 FC Schalke 04 JUNIOR (A) 9 3 12 44 36 8 -
9 SV Werder Bremen HERMI 11 1 12 39 33 6 -
10 SC Paderborn ALI (A) 12 0 12 36 34 2 -
11 SC Freiburg BRACKE 8 3 11 40 38 2 -
12 RB Leipzig PAULI 11 0 11 40 43 -3 -
13 TSG Hoffenheim KIRI 10 1 11 34 35 -1 -
14 Borussia Dortmund DENNIS N. 10 0 10 39 43 -4 -
15 Hamburger SV TOMMY 6 3 9 40 40 0 -
16 Bayer 04 Leverkusen 04 KLINGE 6 0 6 33 42 -9 -
17 1. FSV Mainz 05 ARMBRUST 4 0 4 27 38 -11 1|
18 1. FC Köln JOHANNES 3 0 3 34 46 -12 -

2. Liga

Platz Spieler Punkte
letzter
Spieltag
Punkte
aktueller
Spieltag
Punkte
gesamt
Torverhältnis Differenz Strafen
1 Borussia Mönchengladbach ANDREAS 18 3 21 47 37 10 -
2 VfB Stuttgart MVK 16 1 17 42 30 12 -
3 RB Leipzig ANDRE 13 3 16 50 39 11 -
4 SC Paderborn PATRICK (N) 14 0 14 41 40 1 -
5 SV Elversberg BERTI (N) 10 3 13 42 41 1 -
6 1. FC Union Berlin KIENI 10 3 13 39 41 -2 -
7 FC Augsburg BRENNER 12 0 12 43 39 4 -
8 SC Freiburg BRUNO 9 3 12 42 44 -2 -
9 TSG Hoffenheim KAI 8 3 11 41 34 7 -
10 Bayer 04 Leverkusen 04 DANIEL 10 1 11 36 39 -3 -
11 Borussia Dortmund KAEBEL 8 3 11 34 36 -2 - |
12 Hamburger SV CALLE 9 1 10 43 43 0 -
13 FC Schalke 04 TOTTI (N) 8 0 8 43 46 -3 -
14 1. FC Köln JANNIK 8 0 8 37 40 -3 - |
15 SV Werder Bremen ROBERT 8 0 8 34 44 -10 -
16 FC Bayern München DENNIS W. (Ab) 7 0 7 38 43 -5 -
17 Eintracht Frankfurt HANNI 4 1 5 38 50 -12 -
18 1. FSV Mainz 05 KAIPI 5 0 5 37 41 -4 -
(M) = Vorjahresmeister  |  (A) = Aufsteiger  |  (Ab) = Absteiger  |  (N) = Newcomer
Ein | bei den Strafen bedeutet 1 x nicht oder nicht vollständig getippt
Ein * bei den Strafen bedeutet Zwangsabstieg (4 x oder mehr nicht oder nicht vollständig getippt)
© 2011-2026 Marcus Kuttner | technischer Aufbau © 2011-2023 Spider IT Deutschland